3044am永利集团
招生动态
当前位置: 网站首页 · 招生政策 · 招生动态 · 正文
2018年陕西省本科分专业录取情况一览表
日期:2019-06-10 信息来源: 点击数:
2018年陕西省本科分专业录取情况一览表
科类 专业 18年计划数 19年计划数 最高分 最低分 平均分 分数差
理工(省控线:425) 材料成型及控制工程 62  460  447  448  22 
材料科学与工程 71  456  446  447  21 
财务管理 61  462  447  451  22 
测控技术与仪器 66  468  446  449  21 
车辆工程 90  461  446  447  21 
电气工程及其自动化 89  468  449  453  24 
电子信息工程 63  466  449  452  24 
飞行器动力工程 63  484  453  458  28 
飞行器设计与工程 61  478  460  467  35 
飞行器制造工程 119  482  455  459  30 
复合材料与工程 29  461  446  448  21 
给排水科学与工程 33  461  445  449  20 
工程管理 74  475  445  449  20 
光电信息科学与工程 32  455  445  447  20 
机器人工程 61  469  446  449  21 
机械电子工程 63  478  449  453  24 
机械设计制造及其自动化 88  470  451  454  26 
计算机科学与技术 92  468  451  455  26 
建筑环境与能源应用工程 73  467  445  448  20 
交通运输 31  452  445  447  20 
能源与动力工程 74  457  446  448  21 
汽车服务工程 37  467  445  447  20 
软件工程 66  480  451  457  26 
通信工程 64  477  449  453  24 
物联网工程 70  466  448  451  23 
物流管理 20  468  446  451  21 
信息与计算科学 67  458  447  449  22 
自动化 64  458  447  449  22 
最低位次:71871
中外合作 机械电子工程(中德合作) 79  466  432  441 
最低位次:80991
文史(省控线:467) 财务管理 21  509  496  501  29 
商务英语 56  511  491  494  24 
物流管理 14  503  495  496  28 
最低位次:18232
单招 交通运输 40  336  262  288 
汽车服务工程 40  349  247  278 
物流管理 40  361  248  282 
2018年陕西省专科分专业录取情况一览表
科类 专业 18年计划数 19年计划数 最高分 最低分 平均分 分数差
理工(省控线:160) 飞行器制造技术 27  432  415  424  225 
飞机电子设备维修 44  429  396  408  236 
航空地面设备维修 27  408  387  391  227 
环境工程技术 16  412  265  350  105 
机械制造与自动化 10  432  415  422  255 
液压与气动技术 19  417  385  394  225 
应用电子技术 18  41  395  410  235 
最低位次:150652
文史(省控线:160) 会计 39  467  390  416  230 
民航运输 15  474  432  447  272 
市场营销 39  431  361  385  201 
文秘 25  425  281  371  121 
最低位次:62518
直招士官(省控线:160) 飞机电子设备维修(战略支援部队) 10  429  403  417  243 
电气自动化技术(战略支援部队) 20  424  349  380  189 
民航通信技术(战略支援部队) 40  441  348  382  188 
液压与气动技术(火箭军) 60  419  317  344  157 
电气自动化技术(火箭军) 40  444  367  399  207 
最低位次:137309
艺术理 表演艺术 15  267  214  234  54 
艺术文 表演艺术 30  269  231  246  71 
注:艺术类录取分数为专业课成绩

上一条:2018年3044am永利集团本科分省分专业录取分数一览表
下一条:2018年3044am永利集团专科分省分专业录取分数一览表


友情链接
联系我们

Baidu
sogou